Progetti Anselmi Solare
Copyright ©2004 Sergio Anselmi SA

Accumulatori

Accumulatori Accumulatori

Accumulatori

Modello Capacitΰ Dimensioni Peso Prezzo
10 OPzS 50 / 12V 75 Ah C 100 272x205x385 40.0 kg * Fr. 890.–
20 OPzS 100 / 12V 150 Ah C 100 272x205x385 51.0 kg * Fr. 1100.–
30 OPzS 150 / 12V 220 Ah C 100 380x205x385 71.0 kg * Fr. 1390.–
40 OPzS 200 / 6V 285 Ah C 100 272x205x385 48.0 kg * Fr. 995.–
5 OPzS 250 / 6V 357 Ah C 100 380x205x385 62.0 kg * Fr. 1190.–
60 OPzS 300 / 6V 428 Ah C 100 380x205x385 69.0 kg * Fr. 1300.–
7 OPzS 490 / 2V 700 Ah C 100 168x208x535 36.1 kg * Fr. 720.–
8 OPzS 800 / 2V 1140 Ah C 100 215x193x710 61.3 kg * Fr. 1050.–
10 OPzS 1000 / 2V 1420 Ah C 100 215x235x710 74.6 kg * Fr. 1300.–
12 OPzS 1200 / 2V 1700 Ah C 100 215x277x710 88.0 kg * Fr. 1490.–
12 OPzS 1500 / 2V 2140 Ah C 100 215x277x855 114.3 kg * Fr. 1790.–

* Prezzo pagamento in contanti al ritiromerce

 

Listino prezzi 2013